トレッドミル(大型低床タイプ)
T.K.K.1245
安心の精度、安心の耐久性!
最高時速36km、傾斜も-10%~25%と幅広く、運動負荷試験用のトレッドミルとして体育系大学やトレーニング科学センターなどの実験室で使用されている低床型のトレッドミルです。
〈インストールメディア付属〉
〈インストールメディア付属〉
標準価格:
別途お見積り
【外部制御用プログラム】
- マニュアル制御と負荷プロトコルによる自動制御ができます。
- 負荷プロトコルは自由に作成、編集、保存ができます。
- 運動中の速度、傾斜、歩幅、ピッチ、経過時間、走行距離を記録し、CSV形式で保存できます。
- シリアルポートに速度、傾斜、歩幅、ピッチ、経過時間、走行距離の出力が可能です。
仕様
ベルト速度 | 50 ~ 600 m/min 速度単位は〔m/min〕、〔km/h〕、〔mile/h〕の三種類 |
傾斜角度 | - 10 ~ + 25 % 傾斜単位は〔度〕、〔%〕の二種類 |
ピッチ検出 | 光電センサ |
歩幅検出 | ピッチとベルト速度より算出 |
停止装置 | 走行範囲外検出ビームスイッチ、非常停止スイッチ、吊り下げ装置 |
電源 | 三相 200 V ~ 220 V 50 / 60Hz 最大 4.0 kVA |
走行面積 | ベルト幅 800 × 2,000mm |
走行高さ | 300 mm(傾斜 0 %時) |
寸法 | 約 1,296(W)× 2,840(L)× 2,350(H)mm |
質量 | 約 650 kg |
外部制御用プログラムの動作環境
対応OS | Windows 10 / 11 |
ディスプレイ | 最低解像度1,024×768ドット(XGA)以上 |
インターフェース | パソコンにRS-232Cポートが無い場合は、別途USB-シリアル変換アダプター等をご用意下さい。 |
データ保存形式 | テキスト形式(CSV形式) |
納入実績
○ 北海道教育大学岩見沢校 様 | ○ 東京工芸大学 様 | |
○ 國學院大學 様 | ○ 自衛隊体育学校 様 | |
○ 武庫川女子大学 様 | ○ 天理大学 様 | |
○ 自治医科大学 様 | など | |
トレッドミル、大型、低床、実験用