NTI(対人的行動特性検査 保育関連向)
T.K.K.1421
社会的場面での対人的行動特性を測定する検査です。
愛他性、共感性など、他を思いやっての行動か、自分本位の行動かなどを見極めることができます。YG性格検査と組み合わせると、行動力の中身が見えます。
標準価格:
450円+消費税
■接客・サービス、部下育成、教育、子育て、保育など人を対象にする仕事をする上で必要な、個人の特性を7つの側面から知ることができます。
■愛他性、共感性、援助的活動性(NTIは養育性)は、YGには無い尺度で、行動の中身、つまり、周囲の人を大切に思い育む情緒的な受容性が高い行動なのか、自己中心的で独善的な行動なのかを見ることができます。
■7つの尺度間に機能する3因子による評価も可能です。
■YG研究の第一人者、大阪樟蔭女子大学名誉教授藤村和久先生が開発。心理測定法に基づいた研究が十分なされており、信頼性・妥当性の高い検査です。
■49問と設問数が少なく、短時間で実施でき、被験者の負担が少ない検査です。
■尺度名が理解しやすい言葉で表されており、また、得点が5段階の標準点で評価されるので解りやすい。
■7つの尺度がレーダーチャートで表されているので、視覚的にも解りやすい。
■自己採点がしやすい
7つの尺度(特性水準)
①愛他性 | 自分のことより人の喜ぶことを行う 自分の損得に関係なく相手のために行動する傾向。すなわち、見返りを求めないで相手の利益になること、相手が喜ぶこと、相手のためになること、役に立つことに労を惜しまない、相手のことを思う気持ちが伴った行動傾向を表します。 |
②共感性 | 人の気持ちを自分のことのように感じる 人の感情や気持ちを自分のことのように感じる傾向。このような傾向は、人に同情的で、人の気持ちを大切にし、情緒的に受容的であり、人との情緒的コミュニケーションを形成しやすいといった特徴を表します。 |
③論理的思考性 | 理論的・客観的に物事を認識する 物事を多面的、論理的に考え、客観的に理解しようと努力する傾向。自分の主観や感情で判断するのではなく、事実や論理、普遍的な基準に照らし合わせて物事を認識しようとする傾向をいいます。 |
④気働き | 人に対する繊細な気遣い 人の様子やちょっとした変化からも、心の状態、気持ちなどを察して、きめ細やかな気遣いをする傾向をいいます。相手の状態を繊細に感じ取ってそれに対応できる傾向をいいます。 |
⑤社交性 | 人と気軽に関わる 人と気軽に交わり、対人関係に積極的で広く人々と交流する傾向が強い。人当たりがよく、気さくで相手を緊張させないといった傾向を表します。心のエネルギーが社会的な方向に向かう傾向を表します。 |
⑥行動力 | 物事に積極的で実行力がある 物事に自主的、積極的に取り組む傾向で、よいと思ったことは、人の様子を気にしたり、躊躇したりしないで実行する傾向を示します。また、問題解決に能動的な傾向を表します。 |
⑦-1 援助的活動性(NTI-Ⅱ) | 人のために躊躇なく行動する 人の為になる事、人の役に立つことなど、自分から進んで実際に行動する傾向、つまり頼まれなくても状況を察知し、援助的に積極的に関わっていこうとする傾向を表します。 |
⑦-2 養育性(NTI) | 子どもや若い人たちの成長を喜ぶ 子どもや若い人たちに対して、よく世話をしたり、援助したりすることに労を惜しまない。また、その人たちの成長を喜ぶ気持ちが強い傾向を表します。 |
3つの要因(因子水準)
情緒的受容性 | 愛他性、共感性、援助的活動性(NTI-Ⅱ)養育性(NTI)の3つの特性に共通に機能する情緒的受容性因子で、これらの尺度の得点の合計を情緒的受容性得点とする。 |
思考的繊細性 | 論理的思考性、気働きの2つの特性に共通に機能する思考的繊細性因子で、これらの2つの尺度得点の合計を思考的繊細性得点とする。 |
行動的積極性 | 社交性、行動力の2特性に共通に機能する行動的積極性因子で、これらの尺度得点の合計点を行動的積極性得点とする。 |
判定オプション
NTI 判定料
1,000 円+消費税
NTI 実施手引(手採点用)
2,000 円+消費税
NTI 検査(解説書)
5,000 円+消費税
NTI 検査の実施と結果の解釈
3,500 円+消費税
適性, 就職, 職業